Frühstückskorb, Tag für Tag
Butter 250 g · Vollmilch 1 l · Eier 10 Stück · Toastbrot 500 g · Naturjoghurt 500 g — jeweils das günstigste passende Produkt der Kette, Korbsumme in Euro
Günstigster Korb am 7. Sep 2026: € 6,97 bei BILLA — das sind € 3,79 weniger als bei Gurkerl. Stärkster Preisrückgang: BILLA mit −5,0 % seit 30. Juni 2026.
Frühstückskorb im Zeitverlauf: BILLA € 7,34 (30. Juni 2026) → € 6,97 (7. Sep 2026), −5,0 % · SPAR € 7,41 (30. Juni 2026) → € 7,05 (7. Sep 2026), −4,9 % · MPREIS € 6,93 (7. Juli 2026) → € 7,26 (7. Sep 2026), +4,8 % · Gurkerl € 10,96 (20. Aug 2026) → € 10,76 (7. Sep 2026), −1,8 %.
Hofer & Lidl kommen dazu, sobald genug Daten da sind.
Was hängt am Haken?
Butter, Milch, Eier, Toastbrot und Naturjoghurt — die Basics für den Start in den Tag. Preise vom 7. Sep 2026 — die günstigste Kette je Zeile ist grün hinterlegt.
| Produkt | BILLA | Preis | SPAR | Preis | MPREIS | Preis | Gurkerl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter 250 g | Clever Österreichische Teebutter | € 1,51 | S-BUDGET Butter | € 1,51 | Bayerische Butter | € 1,51 | Miil Butter | € 1,52 |
| Vollmilch 1 l | Clever Haltbar-Vollmilch 3.5% | € 0,94 | S-BUDGET Haltbare Vollmilch 3,5% Fett | € 0,94 | Vollmilch 3,6% | € 1,23 | Miil haltbare Vollmilch 3,5% | € 0,94 |
| Eier 10 Stück | Clever Eier aus Bodenhaltung M | € 2,66 | S-BUDGET Frische Eier aus Bodenhaltung | € 2,66 | Eier Bodenhaltung M 10er-Packung | € 2,66 | Nest Ei Eier aus Freilandhaltung M 10er | € 3,39 |
| Toastbrot 500 g | Clever Weizentoast | € 0,94 | S-BUDGET Toastbrot | € 0,94 | Bäckerland Toastbrot | € 0,94 | il Buon Pane Bauletto Mehrkorn-Toastbrot (2×) | € 3,78 |
| Naturjoghurt 500 g | Clever Joghurt Natur 0.1% (2×) | € 0,92 | SalzburgMilch Premium Naturjoghurt 3,6% Fett cremig | € 1,00 | Bergbauern Naturjoghurt 1,0% gerührt (2×) | € 0,92 | Schärdinger Naturjoghurt 1% leicht XL | € 1,13 |
| Dein Fang | € 6,97 | € 7,05 | € 7,26 | € 10,76 |
Tageswerte der letzten 31 Tage als Tabelle
Ausschnitt ab 8. Aug 2026; die vollständige Reihe seit 30. Juni 2026 zeigt die interaktive Tabelle.
| Datum | BILLA | SPAR | MPREIS | Gurkerl |
|---|---|---|---|---|
| 8. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 7,26 | — |
| 9. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 7,26 | — |
| 10. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 7,26 | — |
| 11. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 7,26 | — |
| 12. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 7,26 | — |
| 13. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 7,26 | — |
| 14. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 7,26 | — |
| 15. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 7,26 | — |
| 16. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 7,26 | — |
| 17. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 7,26 | — |
| 18. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 7,26 | — |
| 19. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 6,70 | — |
| 20. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 6,70 | € 10,96 |
| 21. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 6,70 | € 10,96 |
| 22. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 6,70 | € 10,96 |
| 23. Aug 2026 | € 6,97 | € 6,78 | € 6,70 | € 10,96 |
| 24. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 6,70 | € 10,96 |
| 25. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 6,70 | € 10,76 |
| 26. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 6,70 | € 10,76 |
| 27. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 6,70 | € 10,76 |
| 28. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 6,70 | € 10,76 |
| 29. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 6,70 | € 10,76 |
| 30. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 6,70 | € 10,76 |
| 31. Aug 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 6,70 | € 10,76 |
| 1. Sep 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 6,70 | € 10,76 |
| 2. Sep 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 6,70 | € 10,76 |
| 3. Sep 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 7,26 | € 10,76 |
| 4. Sep 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 7,26 | € 10,76 |
| 5. Sep 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 7,26 | € 10,76 |
| 6. Sep 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 7,26 | € 10,76 |
| 7. Sep 2026 | € 6,97 | € 7,05 | € 7,26 | € 10,76 |
Pasta-Abend, Tag für Tag
Spaghetti 500 g · Passierte Tomaten 500 g · Zwiebeln 500 g · Faschiertes 500 g · Geriebener Käse 200 g — jeweils das günstigste passende Produkt der Kette, Korbsumme in Euro
Günstigster Korb am 7. Sep 2026: € 9,84 bei BILLA — das sind € 2,01 weniger als bei MPREIS. Stärkster Preisrückgang: SPAR mit −1,3 % seit 30. Juni 2026.
Pasta-Abend im Zeitverlauf: BILLA € 9,95 (30. Juni 2026) → € 9,84 (7. Sep 2026), −1,1 % · SPAR € 11,95 (30. Juni 2026) → € 11,80 (7. Sep 2026), −1,3 % · MPREIS € 11,85 (7. Juli 2026) → € 11,85 (7. Sep 2026), −0,0 %.
Hofer & Lidl kommen dazu, sobald genug Daten da sind.
Was hängt am Haken?
Spaghetti mit Sugo für die ganze Runde: Nudeln, passierte Tomaten, Zwiebeln, Faschiertes und geriebener Käse. Preise vom 7. Sep 2026 — die günstigste Kette je Zeile ist grün hinterlegt.
| Produkt | BILLA | Preis | SPAR | Preis | MPREIS | Preis | Gurkerl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti 500 g | BILLA Bio Spaghetti | € 0,94 | SPAR Natur*pur Bio-Pasta Spaghetti | € 0,90 | Spaghetti | € 0,95 | Kitchin Spaghetti #No.5 | € 0,66 |
| Passierte Tomaten 500 g | Clever Passierte Tomaten | € 0,69 | S-BUDGET Passierte Tomaten | € 0,69 | Tomaten passiert | € 0,69 | Pomito Passierte Tomaten | € 1,99 |
| Zwiebeln 500 g | Da komm ich her! Zwiebel Gelb | € 1,23 | SPAR Zwiebel gelb | € 1,23 | Zwiebel | € 1,23 | — | |
| Faschiertes 500 g | Clever Faschiertes gemischt | € 4,99 | S-BUDGET Faschiertes gemischt per Packung | € 6,99 | Faschiertes gemischt | € 6,99 | Schweine Faschiertes mit Zusatzstoffen | € 3,99 |
| Geriebener Käse 200 g | Clever Gouda gerieben | € 1,99 | S-BUDGET Mozzarella gerieben | € 1,99 | Mozzarella gerieben | € 1,99 | Miil Gouda gerieben | € 1,59 |
| Dein Fang | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
Tageswerte der letzten 31 Tage als Tabelle
Ausschnitt ab 8. Aug 2026; die vollständige Reihe seit 30. Juni 2026 zeigt die interaktive Tabelle.
| Datum | BILLA | SPAR | MPREIS | Gurkerl |
|---|---|---|---|---|
| 8. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 9. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 10. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 11. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 12. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 13. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 14. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 15. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 16. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 17. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 18. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 19. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 20. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 21. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 22. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 23. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 24. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 25. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 26. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 8,85 | — |
| 27. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 8,85 | — |
| 28. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 8,85 | — |
| 29. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 8,85 | — |
| 30. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 8,85 | — |
| 31. Aug 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 8,85 | — |
| 1. Sep 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 8,85 | — |
| 2. Sep 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 8,85 | — |
| 3. Sep 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 4. Sep 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 5. Sep 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 6. Sep 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
| 7. Sep 2026 | € 9,84 | € 11,80 | € 11,85 | — |
Vorratskorb, Tag für Tag
Weizenmehl 1 kg · Kristallzucker 1 kg · Langkornreis 1 kg · Sonnenblumenöl 1 l · Mineralwasser 1,5 l — jeweils das günstigste passende Produkt der Kette, Korbsumme in Euro
Günstigster Korb am 7. Sep 2026: € 5,17 bei BILLA — das sind € 6,99 weniger als bei Gurkerl. Stärkster Preisrückgang: BILLA mit −3,2 % seit 30. Juni 2026.
Vorratskorb im Zeitverlauf: BILLA € 5,34 (30. Juni 2026) → € 5,17 (7. Sep 2026), −3,2 % · SPAR € 5,44 (30. Juni 2026) → € 5,27 (7. Sep 2026), −3,1 % · MPREIS € 5,66 (7. Juli 2026) → € 5,61 (7. Sep 2026), −0,9 % · Gurkerl € 12,16 (20. Aug 2026) → € 12,16 (7. Sep 2026), −0,0 %.
Hofer & Lidl kommen dazu, sobald genug Daten da sind.
Was hängt am Haken?
Was in jede Speisekammer gehört: Mehl, Zucker, Reis, Sonnenblumenöl und Mineralwasser. Preise vom 7. Sep 2026 — die günstigste Kette je Zeile ist grün hinterlegt.
| Produkt | BILLA | Preis | SPAR | Preis | MPREIS | Preis | Gurkerl | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weizenmehl 1 kg | Clever Weizenmehl Glatt | € 0,71 | S-BUDGET Weizenmehl Glatt, Type W 700 | € 0,71 | Weizenmehl glatt Type 480 | € 0,71 | Wiener Gusto BIO Weizenmehl glatt Type 700 | € 1,61 |
| Kristallzucker 1 kg | Clever Feinkristallzucker | € 0,99 | S-BUDGET Feinkristallzucker | € 0,99 | Zucker | € 0,99 | Kitchin Feinkristallzucker | € 0,99 |
| Langkornreis 1 kg | Clever Langkornreis | € 1,13 | S-BUDGET Langkornreis | € 1,23 | Langkornreis | € 1,13 | Ben's Original Loser Reis 20 Minuten Original Langkornreis | € 4,99 |
| Sonnenblumenöl 1 l | Clever Sonnenblumenöl | € 1,99 | S-BUDGET 100% Reines Sonnenblumenöl | € 1,99 | Sonnenblumenöl | € 1,99 | Kitchin Sonnenblumenöl | € 1,99 |
| Mineralwasser 1,5 l | Clever Mineralwasser Still | € 0,35 | S-BUDGET Astoria Natürliches Mineralwasser prickelnd | € 0,35 | Mineralwasser mild | € 0,79 | San Pellegrino Mineralwasser (EinwegPFAND) (2×) | € 2,58 |
| Dein Fang | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
Tageswerte der letzten 31 Tage als Tabelle
Ausschnitt ab 8. Aug 2026; die vollständige Reihe seit 30. Juni 2026 zeigt die interaktive Tabelle.
| Datum | BILLA | SPAR | MPREIS | Gurkerl |
|---|---|---|---|---|
| 8. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,21 | — |
| 9. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,21 | — |
| 10. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,21 | — |
| 11. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,21 | — |
| 12. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,21 | — |
| 13. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,21 | — |
| 14. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | — |
| 15. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | — |
| 16. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | — |
| 17. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | — |
| 18. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | — |
| 19. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | — |
| 20. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 21. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 22. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 23. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 24. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 25. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 26. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 27. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 28. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 29. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 30. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 31. Aug 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 1. Sep 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 2. Sep 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 3. Sep 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 4. Sep 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 5. Sep 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 6. Sep 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |
| 7. Sep 2026 | € 5,17 | € 5,27 | € 5,61 | € 12,16 |